05.03.2012
Tournoi de Huy (03 et 04.03)
Stéphane Clajot (C2) n'aura fait que de bons matches mais il ne passe finalement qu'un tour, en double messieurs, avec Bernard Lefevre; ce dernier, inscrit uniquement en double, n'aura fait qu'un passage éclair mais méritant à Huy.
Sébastien Daemen (B2) remporte un premier double mixte B1 avant de perdre le suivant (contre Mason) ainsi que ses SM B2 et DMx B2 (contre Julien).
Julien Deprez (B2) se fait plaisir en passant un tour dans chaque discipline.
Gauthier Nelis (B2) passent deux tours en simple et un tour en double (avec Julien) et en mixte.
Mason Morhet (B1) fait moins bien qu'à son habitude en ne remportant qu'un mixte et en étant éliminé d'entrée dans les deux autres disciplines.
Résultats.
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
07.03.2011
Tournoi de Huy (05 et 06.03)
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
08.03.2010
Résultats du tournoi de Huy (06 et 07.03)
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (1)
26.02.2010
Heures des premiers matches des participants au tournoi de Huy (06 et 07.03)
CLAJOT Stéphane | 09 :05 |
COIBION Fabienne | 13 :10 |
DELHASSE Sophie | 12 :35 |
HEUSDENS Sophie | 13 :45 |
LEPONCE Isabelle | 12 :35 |
LORETI Adrian | 12 :00 |
LOUSBERG Virginie | 09 :05 |
MORHET Mason | 09 :40 |
NELIS Gauthier | 12 :35 |
PAULISSEN Christian | 13 :45 |
WANZOUL Benoît | 14 :20 |
Tableaux.
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
20.01.2010
Inscriptions au tournoi de Huy (06 et 07.03)
Nom | S | D | Partenaire | DMx | Partenaire |
MORHET M. | B1 | B1 | X | B1 | X |
LEPONCE I. | | B2 | JENNE S. | B2 | HUBERT C. |
NELIS G. | B2 | B2 | PAULISSEN C. | B2 | X |
PAULISSEN C. | | B2 | NELIS G. | B2 | X |
LORETI A. | C1 | C1 | DOMKEN R. | C1 | CHERRY P. |
WANZOUL B. | C1 | ZINZEN J.C. | C1 | X | |
B2 | DAMAS F. | ||||
BOURDON E. | C2 | C2 | COIBION F. | C2 | CLAJOT S. |
COIBION F. | | C2 | BOURDON E. | C2 | X |
DELHASSE S. | C2 | C2 | X | C2 | X |
HEUSDENS S. | C2 | C2 | FAGNANT E. | ||
LOUSBERG V. | C2 | C2 | DOR C. | C2 | X |
CLAJOT S. | C2 | C2 | GABRIELE F. | C2 | BOURDON E. |
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (4)
08.01.2010
Annonce du tournoi de Huy (06 et 07.03)
Séries: D - C2 - C1 - B2 - B1.
Disciplines: simples, doubles et doubles mixtes.
Lieu: hall omnisports de Huy, avenue de la Croix Rouge, 4 à Huy.
Inscriptions à renvoyer pour le 5 février 2010 au plus tard.
Tirage au sort prévu pour le 20 février 2010.
Droit d'inscription: 1 discipline = 6 EUR
2 disciplines = 10 EUR
3 disciplines = 14 EUR
Juge-Arbitre: Marc DELAVIGNETTE et Stéphane BENASSI.
Attention: inscription autorisée dans trois disciplines maximum, sans restriction.
Tournoi faisant partie du Promax Circuit B1.
Petite restauration.
Stand Bad A Boum.
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (18)
02.03.2009
Résultats du tournoi de Huy (28.02 et 01.03)
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
22.02.2009
Heures des premiers matches des participants au tournoi de Huy (28.02 et 01.03)
COIBION Fabienne | 15 :28 |
COLLIN Geoffrey | 08 :30 |
DETILLEUX Michel | 12 :18 |
LEPONCE Isabelle | 11 :02 |
LIEPIN Véronique | 18 :00 |
LIZEN Laurence | 14 :12 |
LORETI Adrian | 11 :40 |
MASSET Alysson | 09 :46 |
MORHET Mason | 12 :56 |
MUY Weradech | 11 :02 |
NELIS Gauthier | 11 :02 |
PAULISSEN Christian | 11 :02 |
PIRET Lola | 14 :50 |
RAHIER Sylvie | 14 :12 |
VINCENT Bénédicte | 14 :12 |
WANZOUL Benoît | 14 :12 |
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
20.01.2009
Inscriptions au tournoi de Huy (28.02 et 01.03)
Nom | S | D | Partenaire | DMx | Partenaire |
MORHET M. | B1 | B1 | JENNE B. | B1 | X |
MUY W. | B1 | B1 | X | B1 | X |
LEPONCE I. | | B2 | X | B2 | BLOGIE P. |
B1 | HENRARD G. | ||||
NELIS G. | B2 | B2 | PAULISSEN C. | B2 | PIETTE A. |
PAULISSEN C. | | B2 | NELIS G. | B2 | VANNESTE D. |
LIZEN L. | C1 | X | C1 | DETILLEUX M. | |
DETILLEUX M. | C1 | X | C1 | LIZEN L. | |
WANZOUL B. | C1 | X | C1 | X | |
B2 | X | ||||
COIBION F. | | C2 | LIEPIN V. | C2 | PAILHE C. |
RAHIER S. | C2 | VINCENT B. | C1 | BIONDOLILLO A. | |
B2 | LONGLE N. | ||||
VINCENT B. | C2 | RAHIER S. | C2 | X | |
C1 | X | ||||
LORETI A. | C2 | C2 | X | ||
LIEPIN V. | D | X | |||
C2 | COIBION F. | ||||
MASSET A. | D | D | PIRET L. | ||
PIRET L. | D | D | MASSET A. |
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (1)
02.01.2009
Annonce du tournoi de Huy (28.02 et 01.03.2009)
Séries: D - C2 - C1 - B2 - B1.
Disciplines: simples, doubles et doubles mixtes.
Lieu: hall omnisports de Huy, avenue de la Croix Rouge à Huy.
Inscriptions à renvoyer pour le 5 février 2009 au plus tard et limitées à 360.
Tirage au sort prévu pour le 15 février 2009.
Droit d'inscription: 1 discipline = 5 EUR
2 disciplines = 9 EUR
3 disciplines = 13 EUR
Juge-Arbitre: Marc DELAVIGNETTE et Stéphane BENASSI.
Attention: inscription autorisée dans trois disciplines maximum, sans restriction.
Tournoi faisant partie du Promax Circuit B1.
Petite restauration.
Stand Bad A Boum.
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (5)
03.03.2008
Résultats du tournoi de Huy (01 et 02.03)
Ce sont Adrian et Sylvie S. qui tirent le mieux leur épingle du jeu: le premier remporte le double mixte D avec sa tante (Véronique SIMAL) et la seconde termine finaliste du double dames B2, Sandra DUBON et elle étant battues par Isa DORAO et Alex CAMUS.
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
23.02.2008
Heures des premiers matches des participants au tournoi de Huy (01 et 02.03)
CLAJOT Stéphane | 09 :35 |
| COIBION Fabienne | 13 :40 |
| DETILLEUX Michel | 11 :55 |
| LAVIGNE Marine | 12 :30 |
| LEONARD Jean-Marc | 17 :45 |
| LEPONCE Isabelle | 10 :45 |
| LIEPIN Véronique | 13 :40 |
| LIZEN Laurence | 13 :40 |
| LORETI Adrian | 09 :35 |
| MORHET Mason | 10 :45 |
| MUY Weradech | 10 :45 |
| NELIS Gauthier | 13 :05 |
| PAULISSEN Christian | 10 :45 |
| RAHIER Sylvie | 13 :40 |
| ROSE Eric | 14 :50 |
| STILLEMANS Sylvie | 15 :25 |
| VINCENT Bénédicte | 13 :40 |
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
22.01.2008
Inscriptions au tournoi de Huy (01 et 02.03) (modifiées le 18.02)
| Nom | S | D | Partenaire | DMx | Partenaire |
| LAVIGNE M. | B1 | B1 | GODFROID J. | B1 | CLOSE LECOQ |
| LEPONCE I. | | B1 | STILLEMANS | B1 | MUY W. |
| MORHET M. | B1 | B1 | JENNE B. | B1 | X |
| MUY W. | B1 | B1 | X | B1 | LEPONCE I. |
| STILLEMANS | B2 | DUBON S. | B2 | ZEVART P. | |
| B1 | LEPONCE I. | ||||
| NELIS G. | B2 | B2 | PAULISSEN C. | ||
| PAULISSEN C. | | B2 | NELIS G. | B2 | VANNESTE D. |
| LIZEN L. | C1 | X | C1 | DETILLEUX M. | |
| DETILEUX M. | C1 | X | C1 | LIZEN L. | |
| ROSE E. | C1 | C1 | BEAUMONT L. | | |
| B2 | X | ||||
| COIBION F. | | C2 | X | C2 | PAILHE C. |
| RAHIER S. | C2 | VINCENT B. | C2 | GABRIELE F. | |
| B2 | LONGLE N. | ||||
| VINCENT B. | C2 | RAHIER S. | C2 | X | |
| C1 | IOVINE D. | ||||
| LEONARD J.M. | C2 | X | C2 | X | |
| LIEPIN V. | D | X | D | CLAJOT S. | |
| CLAJOT S. | D | X | D | LIEPIN V. | |
| LORETI A. | D | D | SIMAL V. |
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (3)
04.01.2008
Annonce du tournoi de Huy (01 et 02.03)
Séries: D - C2 - C1 - B2 - B1.
Disciplines: simples, doubles et doubles mixtes.
Lieu: hall omnisports de Huy, avenue de la Croix Rouge à Huy.
Inscriptions à renvoyer pour le 11 février 2008 au plus tard et limitées à 350.
Tirage au sort prévu pour le 23 février 2008.
Droit d'inscription: 1 discipline = 5 EUR
2 disciplines = 9 EUR
3 disciplines = 13 EUR
Juge-Arbitre: Maxime MIGEOT.
Attention: inscription autorisée dans trois disciplines maximum, sans restriction.
Tournoi faisant partie de l'Olympus Masters Circuit B1.
Petite restauration.
Stand Bad A Boum.
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (6)
05.03.2007
Résultats du tournoi de Huy (03 et 04.03)
Beaucoup de résultats à résumer mais sachez déjà que Marine a pris part à la finale du DD B1 avec Isabelle TINANT, que Grégory HENRARD et moi avons gagné le DMx B2 et que Christian (qui a remporté le DM C1 avec Geoffrey) est désormais B2!
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (10)
25.02.2007
Heures des premiers matches des participants au tournoi de Huy (03 et 04.03)
BADOT Laurent | 17 :10 |
BINET Luc | 11 :50 |
DEPREZ Julien | 13 :10 |
GOFFINET Raymond | 11 :10 |
HAUTEKEER Emeline | 11 :10 |
LAVIGNE Marine | 13 :10 |
LEFEVRE Geoffrey | 17 :10 |
LEPONCE Isabelle | 15 :50 |
MORHET Mason | 12 :30 |
MUY Weradech | 12 :30 |
NELIS Gauthier | 10 :30 |
PAULISSEN Christian | 17 :10 |
RAHIER Sylvie | 18 :30 |
ROSE Eric | 09 :50 |
ROSE Laure | 13 :10 |
VILENNE Fabian | 09 :10 |
VINCENT Bénédicte | 11 :50 |
WANZOUL Benoît | 17 :10 |
DETILLEUX Laurie | 15 :50 |
STILLEMANS Sylvie | 15 :50 |
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
30.01.2007
Inscriptions au tournoi de Huy (03 et 04.03)
Nom | S | D | Partenaire | DMx | Partenaire |
LAVIGNE M. | B1 | B1 | X | B1 | MORHET M. |
MORHET M. | B1 | B1 | MUY W. | B1 | LAVIGNE M. |
MUY W. | B1 | B1 | MORHET M. | B1 | X |
LEPONCE I. | B2 | STILLEMANS | B2 | X | |
B1 | DETILLEUX L. | ||||
NELIS G. | B2 | B2 | DEPREZ J. | B2 | JUSSERET V. |
DEPREZ J. | B2 | B2 | NELIS G. | B2 | X |
PAULISSEN C. | C1 | LEFEVRE G. | C1 | VANNESTE D. | |
LEFEVRE G. | C1 | PAULISSEN C. | C1 | X | |
ROSE E. | C1 | C1 | BINET L. | ||
BINET L. | C1 | ROSE E. | C1 | X | |
WANZOUL B. | C1 | VOGRIG P. | |||
B2 | DAMAS F. | ||||
ROSE L. | C2 | C2 | HAUTEKEER E. | ||
HAUTEKEER E. | C2 | C2 | ROSE L. | ||
GOFFINET R. | C2 | C2 | X | ||
C1 | X | ||||
VINCENT B. | C2 | RAHIER S. | C2 | HOUGARDY F. | |
RAHIER S. | C2 | VINCENT B. | C2 | GABRIELE F. | |
BADOT L. | D | GABRIELE F. | D | X | |
VILENNE F. | D | D | X | D | X |
STILLEMANS | B2 | LEPONCE I. | B2 | MEURICE R. | |
DETILLEUX L. | B1 | LEPONCE I. | B1 | DORAO C. |
Désolée pour Véro, Sandrine, Fabienne et Jean-Marc dont les inscriptions ont été refusées.
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
19.01.2007
Annonce du tournoi de Huy (03 et 04.03)
Séries: D - C2 - C1 - B2 - B1.
Disciplines: simples, doubles et doubles mixtes.
Lieu: hall omnisports de Huy, avenue de la Croix Rouge à Huy.
Inscriptions à renvoyer pour le 12 février 2007 au plus tard.
Tirage au sort prévu pour le 24 février 2007.
Droit d'inscription: 1 discipline = 5 EUR
2 disciplines = 9 EUR
3 disciplines = 12 EUR
Juge-Arbitre: Maxime MIGEOT.
Attention: inscription autorisée dans trois disciplines maximum, sans restriction.
Petite restauration.
Stand Bad A Boum.
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (7)
06.03.2006
Résultats du tournoi de Huy (04 et 05.03)
C'est toujours un plaisir de participer au tournoi de Huy et cette année ne dérogea pas à la règle, d'autant que pour la première fois, tous les participants (des D aux B1) ont eu la chance de se partager les infrastructures du hall omnisports.
Evidemment, le passage obligé par la cafétéria lors des voyages entre les deux salles en aura perdu plus d'un, mais bon...
Les meilleurs résultats des jouers villersois sont une nouvelle fois à mettre à l'actif de Mason (demi-finaliste du DM B2 avec Wéra, finaliste du SM B2 et vainqueur du tournoi en DMx B2 avec Marine) et de Marine (demi-finaliste du SD B2 et vainqueur du DMx B2 avec Mason).
Julien est deux fois finaliste: du SM C1 d'abord, battu par Nathan VERVAEKE, et du DM C1 en association avec Pascal BLOGIE de Huy.
Benoît est demi-finaliste du DM C1 avec Raphaël SAUBER de Seraing.
Wéra est demi-finaliste du DM B2 avec Mason.
Fabienne est demi-finaliste du DMx D avec Patrick REMY de Bierset.
Les autres reviennent bredouilles...
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (2)
25.02.2006
Heures des premiers matches des participants au tournoi de Huy (04 et 05.03)
BINET Luc | 13 :10 |
BRACHOTTE Sandrine | 18 :30 |
BRUYNINCKX Nathalie | 13:10 |
COIBION Fabienne | 13 :50 |
DE BROUWER Thierry | 13 :10 |
DELVAUX Romain | 09 :10 |
DEPREZ Julien | 09 :50 |
DETILLEUX Michel | 13 :10 |
EYCKMANS Nathalie | 19 :10 |
GERDAY Maxime | 08 :30 |
LAVIGNE Marine | 17 :10 |
LEPONCE Isabelle | 13 :50 |
LIZEN Laurence | 14 :30 |
MORHET Mason | 17 :50 |
MUY Wéradech | 13 :50 |
NELIS Gauthier | 09 :50 |
PARENT Aurélie | 19 :10 |
PETERS Quentin | 08 :30 |
RAHIER Sylvie | 10 :30 dimanche |
ROSE Eric | 09 :50 |
TOUSSAINT Thomas | 09 :10 |
VILENNE Fabian | 08 :30 |
VINCENT Bénédicte | 13 :50 |
WANZOUL Benoît | 14 :30 |
WEICKMANS Sophie | 13 :10 |
WITT Thibaut | 08 :30 |
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (0)
05.02.2006
Inscriptions au tournoi de Huy (04 et 05.03)
Nom | S | D | Partenaire | DMx | Partenaire |
GERDAY M. | D | D | PETERS Q. | ||
PETERS Q. | D | D | GERDAY M. | ||
TOUSSAINT T. | D | D | WITT T. | ||
WITT T. | D | D | TOUSSAINT T. | ||
VILENNE F. | D | D | DELVAUX R. | D | PARENT A. |
DELVAUX R. | D | D | VILENNE F. | D | VINCENT B. |
PARENT A. | D | VILENNE F. | |||
COIBION F. | D | EYCKMANS N. | D | X | |
EYCKMANS N. | D | COIBION F. | D | X | |
VINCENT B. | D | D | RAHIER S. | D | DELVAUX R. |
RAHIER S. | D | VINCENT B. | |||
NELIS G. | C1 | C1 | BINET L. | C1 | X |
BINET L. | C1 | NELIS G. | C1 | X | |
ROSE E. | C1 | C1 | DETILLEUX M. | C1 | X |
DETILLEUX M. | C1 | ROSE E. | C1 | LIZEN L. | |
LIZEN L. | C1 | VROONEN V. (Bierset) | C1 | DETILLEUX M. | |
DEPREZ J. | C1 | C1 | BLOGIE P. (Huy) | C1 | X |
DE BROUWER T. | C1 | X | C1 | X | |
B2 | BRUYNINCKX N. | ||||
WANZOUL B. | C1 | SAUBERT R. (Seraing) | C1 | X | |
BRUYNINCKX N. | B2 | LEPONCE I. | B2 | DE BROUWER T. | |
LEPONCE I. | B2 | BRUYNINCKX N. | B2 | MUY W. | |
MUY W. | B2 | B2 | MORHET M. | B2 | LEPONCE I. |
MORHET M. | B2 | B2 | MUY W. | B2 | LAVIGNE M. |
LAVIGNE M. | B2 | B2 | BRACHOTTE S. | B2 | MORHET M. |
BRACHOTTE S. | B2 | B2 | LAVIGNE M. | B2 | X |
WEICKMANS S. | B2 | B2 | X | B2 | X |
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (2)
16.01.2006
Annonce du tournoi de Huy (04 et 05.03)
Séries: D - C2 - C1 - B2 - B1.
Disciplines: simples, doubles et doubles mixtes.
Lieu: hall omnisports de Huy, avenue de la Croix Rouge à Huy.
Inscriptions à renvoyer pour le 13 février 2006 au plus tard.
Tirage au sort prévu pour le 24 février 2006.
Droit d'inscription: 1 discipline = 5 EUR
2 disciplines = 9 EUR
3 disciplines = 12 EUR
Juge-Arbitre: Robert BURCZYK.
Attention: inscription autorisée dans trois disciplines maximum, sans restriction.
Petite restauration.
Stand Bad A Boum.
Écrit par Isa dans Huy | Commentaires (5)







